 After Convergence:

A Routing Table
 Node	Dist	Via
A	0	-
B	1	-
C	2	-
D	3	-
E	4	-

B Routing Table
 Node	Dist	Via
A	1	-
B	0	-
C	1	-
D	2	-
E	3	-

C Routing Table
 Node	Dist	Via
A	2	-
B	1	-
C	0	-
D	1	-
E	2	-

D Routing Table
 Node	Dist	Via
A	3	-
B	2	-
C	1	-
D	0	-
E	1	-

E Routing Table
 Node	Dist	Via
A	4	-
B	3	-
C	2	-
D	1	-
E	0	-
