Add cascade-types module: JPA cascade types and orphanRemoval on Hibernate 7.4.15.Final and 8.0.0.CR1 (incident reproduced in three schemas, cascade matrix, @OnDelete, delete order)

Plain Hibernate on H2, 14 tests, transcripts in cascade-types/output (h7 and h8). No docs folder.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <[email protected]>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_017ic4b5sy5qAYYdeYeS1xLW
This commit is contained in:
2026-11-15 01:22:39 +05:30
co-authored by Claude Sonnet 5.5
parent 0245c00033
commit bdae169002
72 changed files with 3247 additions and 0 deletions
+60
View File
@@ -0,0 +1,60 @@
# cascade-types
Companion module for the ankurm.com article **JPA Cascade Types in Hibernate 7: A Decision Tree (Because the Wrong One Will Delete Your Data)**.
Every claim in the article comes from a test here; each test writes what it observed to `output/`. Plain Hibernate on an in-memory H2:
no Spring, no Docker. The same 14 tests also run on Hibernate 8.0.0.CR1.
## Versions
| Component | Version | Notes |
|---|---|---|
| Hibernate ORM | `7.4.15.Final` | newest 7.x GA listed in `maven-metadata.xml` on 2026-11-15 |
| Hibernate ORM (second run) | `8.0.0.CR1` | candidate release, not GA; needs Jakarta Persistence `4.0.0-M8` |
| Jakarta Persistence | `3.2.0` | `4.0.0-M8` for the Hibernate 8 run |
| H2 | `2.4.240` | in memory |
| JUnit / AssertJ | `6.0.3` / `3.27.7` | |
| Java | `25` (Temurin 25.0.5+8) | |
## Run
```bash
./scripts/run-all.sh # both Hibernate versions; regenerates everything in output/
mvn clean test # Hibernate 7.4.15.Final only
mvn clean test -Dhibernate.version=8.0.0.CR1 -Dpersistence.version=4.0.0-M8 -Dh.label=h8
```
## Entities
| Entities | Mapping | Used by |
|---|---|---|
| [`Invoice`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Invoice.java) / [`InvoiceLine`](src/main/java/com/ankurm/cascade/InvoiceLine.java) | `@OneToMany(cascade = ALL, orphanRemoval = true)`: composition | T02, T03, T06, T07 |
| [`Basket`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Basket.java) / [`BasketItem`](src/main/java/com/ankurm/cascade/BasketItem.java) | `cascade = {PERSIST, REMOVE}`, no orphanRemoval | T03 |
| [`Folder`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Folder.java) / [`Doc`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Doc.java) | `cascade = PERSIST` + `orphanRemoval = true`, no REMOVE | T03 |
| [`AppUser`](src/main/java/com/ankurm/cascade/AppUser.java), [`ProjectBad`](src/main/java/com/ankurm/cascade/ProjectBad.java), [`ProjectBadDb`](src/main/java/com/ankurm/cascade/ProjectBadDb.java), [`ProjectGood`](src/main/java/com/ankurm/cascade/ProjectGood.java) | the incident: `cascade = ALL` on a shared `@ManyToOne`, with and without `ON DELETE CASCADE`, and the fix | T04, T06, T08 |
| [`Writer`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Writer.java), [`Comment`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Comment.java), [`CommentBad`](src/main/java/com/ankurm/cascade/CommentBad.java) | bad vs improved: cascade flows down, never up | T04 |
| [`Student`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Student.java), [`CourseBad`](src/main/java/com/ankurm/cascade/CourseBad.java), [`CourseGood`](src/main/java/com/ankurm/cascade/CourseGood.java) | `@ManyToMany`: `ALL` vs `{PERSIST, MERGE}` | T05 |
| [`Person`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Person.java), [`Profile`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Profile.java), [`Address`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Address.java) | `@OneToOne`: owned profile cascades, shared address does not | T05 |
| [`Ticket`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Ticket.java) / [`Agent`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Agent.java) | `@ManyToOne(cascade = {PERSIST, MERGE})` | T05 |
| [`Ledger`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Ledger.java), [`Vault`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Vault.java) (+ entries) | `@OnDelete(CASCADE)` alone, and with `cascade = ALL` | T06 |
| [`Probe`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Probe.java) / [`Leaf`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Leaf.java) | one `@OneToOne` per cascade type, to find which operation travels along which | T09 |
| [`Board`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Board.java) / [`Card`](src/main/java/com/ankurm/cascade/Card.java) | mandatory (`optional = false`) foreign key | T08 |
## Output
Each test writes `output/NN-name-h7.txt` (Hibernate 7.4.15.Final) and, on the second run, `output/NN-name-h8.txt` (8.0.0.CR1).
Transcript lines starting `sql>` are the SQL strings Hibernate prepared, recorded through a `StatementInspector`; raw JDBC used by the tests to count rows is not recorded.
| File | What it shows |
|---|---|
| `01-api-shape` | JPA and Hibernate cascade enums, deprecations, where the cascade engine classes live |
| `02-composition` | invoice + lines: persist, unlink one line, remove |
| `03-orphan-vs-remove` | the two triggers: unlinking a child, removing the parent |
| `04-incident`, `04b-comment-author` | `cascade = ALL` on a shared `@ManyToOne` in three schemas, then the fix |
| `05a-many-to-many`, `05b-one-to-one`, `05c-many-to-one` | the decision tree, one relationship type each |
| `06a-cascade-remove-cost` | 1,000 lines: cascade REMOVE vs bulk delete first |
| `06b-on-delete-cascade` | `@OnDelete`, loaded children, and a cascade that exists only in the schema |
| `07a-replace-collection`, `07b-merge-emptied-collection` | orphanRemoval failure modes |
| `08-delete-order` | parent removed before child in one flush; Hibernate 8 flush queue |
| `09-cascade-matrix` | persist / merge / remove / refresh / detach against each cascade type |
There is deliberately no `docs/` folder for this module; the explanations are in the article.