Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <[email protected]> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01G8ikz8xdWuTP5yun8DZ1hk
11 lines
513 B
Plaintext
11 lines
513 B
Plaintext
DJL engine: OnnxRuntime 1.21.1
|
|
|
|
direct POSITIVE 0.9999 | DJL POSITIVE 0.9999 | difference 0.00e+00
|
|
direct NEGATIVE 0.9998 | DJL NEGATIVE 0.9998 | difference 0.00e+00
|
|
direct POSITIVE 0.9999 | DJL POSITIVE 0.9999 | difference 0.00e+00
|
|
direct POSITIVE 0.9993 | DJL POSITIVE 0.9993 | difference 0.00e+00
|
|
direct NEGATIVE 0.9996 | DJL NEGATIVE 0.9996 | difference 0.00e+00
|
|
direct NEGATIVE 0.9491 | DJL NEGATIVE 0.9491 | difference 0.00e+00
|
|
|
|
Same labels: true, largest score difference: 0.00e+00
|