Benchmark                                  (size)  Mode  Cnt      Score       Error  Units
SortingBenchmark.heapTopN                    1000  avgt   10     10.344 ±     2.238  us/op
SortingBenchmark.heapTopN                  100000  avgt   10    642.111 ±    92.327  us/op
SortingBenchmark.sortAllIntoLinkedHashMap    1000  avgt   10    121.877 ±    11.882  us/op
SortingBenchmark.sortAllIntoLinkedHashMap  100000  avgt   10  46582.889 ±  9003.854  us/op
SortingBenchmark.sortAllThenLimit            1000  avgt   10     55.609 ±     5.247  us/op
SortingBenchmark.sortAllThenLimit          100000  avgt   10  35128.268 ± 10045.080  us/op
