# Which error shape does each failure produce?  (status + body shape)
# Spring Boot 4.1.1 / Spring Framework 7.0.9. Full bodies in matrix-<profile>.txt

failure                                    | defaults               | boot-flag              | advice                 | advice,errors          | catchall-first        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
domain exception (OrderNotFoundException)  | 500 Boot /error JSON   | 500 Boot /error JSON   | 404 problem+json       | 404 problem+json       | 500 problem+json      
type mismatch (/orders/abc)                | 400 Boot /error JSON   | 400 problem+json       | 400 problem+json       | 400 problem+json       | 500 problem+json      
invalid body (@Valid)                      | 400 Boot /error JSON   | 400 problem+json       | 400 problem+json       | 400 problem+json       | 500 problem+json      
invalid @RequestParam (@Max)               | 400 Boot /error JSON   | 400 problem+json       | 400 problem+json       | 400 problem+json       | 500 problem+json      
ErrorResponseException (OutOfStock)        | 409 Boot /error JSON   | 409 problem+json       | 409 problem+json       | 409 problem+json       | 500 problem+json      
ResponseStatusException                    | 410 Boot /error JSON   | 410 problem+json       | 410 problem+json       | 410 problem+json       | 500 problem+json      
unknown path                               | 404 Boot /error JSON   | 404 problem+json       | 404 problem+json       | 404 problem+json       | 500 problem+json      
wrong HTTP method                          | 405 Boot /error JSON   | 405 problem+json       | 405 problem+json       | 405 problem+json       | 500 problem+json      
malformed JSON                             | 400 Boot /error JSON   | 400 problem+json       | 400 problem+json       | 400 problem+json       | 500 problem+json      
unexpected exception                       | 500 Boot /error JSON   | 500 Boot /error JSON   | 500 problem+json       | 500 problem+json       | 500 problem+json      
exception in a servlet filter              | 500 Boot /error JSON   | 500 Boot /error JSON   | 500 Boot /error JSON   | 500 problem+json       | 500 Boot /error JSON  
401 no credentials                         | 401 Boot /error JSON   | 401 Boot /error JSON   | 401 problem+json       | 401 problem+json       | 401 Boot /error JSON  
403 wrong role                             | 403 Boot /error JSON   | 403 Boot /error JSON   | 403 problem+json       | 403 problem+json       | 403 Boot /error JSON  
