==================================================================
Flyway: a repeatable migration reruns on checksum change alone
==================================================================
captured: 2026-09-15T07:07:28.316653172Z


-- first startup --
installed_rank | version | description                               | type  | checksum   
---------------+---------+-------------------------------------------+-------+------------
-1             | NULL    | << Flyway Schema History table created >> | TABLE | NULL       
1              | 1       | init                                      | SQL   | -192856793 
2              | NULL    | invoice summary view                      | SQL   | -2025099931
(3 rows)

-- invoice_summary right after creation --
STATUS  | CNT
--------+----
PAID    | 1  
PENDING | 1  
(2 rows)

-- second startup — only R__invoice_summary_view.sql changed --
installed_rank | version | description                               | type  | checksum   
---------------+---------+-------------------------------------------+-------+------------
-1             | NULL    | << Flyway Schema History table created >> | TABLE | NULL       
1              | 1       | init                                      | SQL   | -192856793 
2              | NULL    | invoice summary view                      | SQL   | -2025099931
3              | NULL    | invoice summary view                      | SQL   | 750256380  
(4 rows)

-- invoice_summary after the repeatable migration reran --
STATUS  | CNT | TOTAL_CENTS
--------+-----+------------
PAID    | 1   | 5000       
PENDING | 1   | 3000       
(2 rows)
