   variant                                          | GC        thr | pauses pause sum      max |  throttled  thr. time | requests    p50    p99
A  500m CPU, defaults                               | Serial      0 |   2189     9256ms  188.0ms |  601/618       37.1s |     6469    15ms   200ms
B  1 CPU, defaults                                  | Serial      0 |   4279    10695ms   82.1ms |  205/615        4.6s |    15279    12ms    79ms
C  1 CPU, G1 forced with ActiveProcessorCount=2     | G1          2 |   1783    10124ms   49.9ms |  569/619        5.3s |    10463    13ms   107ms
D  1.5 CPUs, defaults                               | G1          2 |   1960     8558ms   31.9ms |  223/620        1.3s |    23517     7ms    51ms
E  2 CPUs, defaults                                 | G1          2 |   1878     8465ms   40.3ms |    0/618        0.0s |    22181     7ms    50ms

# thr = ParallelGCThreads. pauses/pause sum/max from the GC log during the 60 s run.
# throttled = CFS periods in which the container hit its quota / periods elapsed, from cpu.stat.
# requests = successful /alloc?mb=16 calls by 4 closed-loop clients in 60 s.
