# 2000000 products; 2 CPUs; 3 runs per cell; rss is the median of the runs that finished
== Heap set to 75% of the container (-XX:MaxRAMPercentage=75)
limit    heap     JDK 26 default                 JDK 27 default                 JDK 27 opt-out                
400MB    300MB    0/3 ok [1x java-OOM 2x no-result-in-25s] 3/3 ok rss 408MB               0/3 ok [3x killed]            
416MB    312MB    0/3 ok [3x java-OOM]           3/3 ok rss 415MB               0/3 ok [3x java-OOM]          
432MB    324MB    0/3 ok [3x java-OOM]           3/3 ok rss 406MB               3/3 ok rss 450MB              
448MB    336MB    3/3 ok rss 454MB               3/3 ok rss 418MB               3/3 ok rss 458MB              
512MB    384MB    3/3 ok rss 468MB               3/3 ok rss 417MB               3/3 ok rss 464MB              
704MB    528MB    3/3 ok rss 527MB               3/3 ok rss 431MB               3/3 ok rss 465MB              

== Heap left at the JVM default (25% of the container)
limit    heap     JDK 26 default                 JDK 27 default                 JDK 27 opt-out                
1024MB   256MB    0/3 ok [3x java-OOM]           0/3 ok [3x java-OOM]           0/3 ok [3x java-OOM]          
1152MB   288MB    0/3 ok [3x java-OOM]           3/3 ok rss 410MB               0/3 ok [3x java-OOM]          
1216MB   304MB    0/3 ok [3x java-OOM]           3/3 ok rss 409MB               0/3 ok [3x java-OOM]          
1280MB   320MB    0/3 ok [3x java-OOM]           3/3 ok rss 408MB               3/3 ok rss 444MB              
1536MB   384MB    3/3 ok rss 465MB               3/3 ok rss 417MB               3/3 ok rss 463MB              
2048MB   512MB    3/3 ok rss 485MB               3/3 ok rss 435MB               3/3 ok rss 486MB              

# runs that needed a startup retry (the JVM never came up, for a reason other than OOM or a kernel kill): 0
